Size Chart
Men Footwear
| U.S./CA | EU |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| 9 | 42 |
| 10 | 43 |
| 11 | 44 |
| 12 | 45 |
| 13 | 46 |
Men Outerwear
| EU | US |
|---|---|
| 48 | S |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
Women Footwear
| U.S./CA | EU |
|---|---|
| 4 | 35 |
| 4.5 | 35 |
| 5 | 35 - 36 |
| 5.5 | 36 |
| 6 | 36 - 37 |
| 6.5 | 37 |
| 7 | 37 - 38 |
| 7.5 | 38 |
| 8 | 38 - 39 |
| 8.5 | 39 |
| 9 | 39 - 40 |
| 9.5 | 40 |
| 10 | 40 - 41 |
| 10.5 | 41 |
| 11 | 41 - 42 |
| 11.5 | 42 |
| 12 | 42 - 43 |
Women Outerwear
| Italian | Size | US |
|---|---|---|
| 40 | XS | 0 |
| 42 | S | 2-4 |
| 44 | M | 6-8 |
| 46 | L | 8-10 |
| 48 | XL | 10-12 |
| 50 | XXL | 12-14 |
| 52 | XXXL | 14-16 |
